Diseño Gráfico y Editorial - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
DISEÑO GRÁFICO (DG), en General | ![]() Image & Art | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
· Artefinal en Diseño Gráfico | ![]() | |||||||||||
· Generalidades | ||||||||||||
· Terminología: diccionarios, glosarios… | ![]() Fotonostra.com | |||||||||||
· Historia | ![]() Image & Art | ![]() | ||||||||||
· Creatividad Gráfica | ![]() | ![]() | ||||||||||
· El Color | ![]() | |||||||||||
· Diseño Tipográfico, en General | ![]() Patau, Josep / Penela, José Ramón | ![]() Patau, Josep / Penela, José Ramón | ![]() | |||||||||
· Fuentes para Ordenador | ![]() Free-fonts.com | ![]() | ||||||||||
DG DIGITAL Y PARA INTERNET, en General | ![]() M. Mas, Joan | ![]() Portal Softonic.com | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
· Iluminación | ![]() | |||||||||||
· Adobe Fireworks | ![]() ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
· Adobe Flash | ![]() ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
· Adobe FreeHand | ![]() ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ![]() ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
· Adobe Illustrator | ![]() ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ![]() ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ![]() | |||||||||
· Adobe Photoshop | ![]() ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ![]() ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
· Corel Paint Shop Pro | ![]() COREL CORPORATION | |||||||||||
· CorelDRAW | ![]() COREL CORPORATION | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
· GIMP - GNU Image Manipulation Program | ![]() THE GIMP TEAM | |||||||||||
· Ulead PhotoImpact | ![]() ULEAD SYSTEMS, INC. | |||||||||||
· Formatos de Ficheros Gráficos, en General | ![]() WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | |||||||||||
· JPEG - Joint Photographic Experts Group | ![]() JPEG COMMITTEES | |||||||||||
DISEÑO GRÁFICO, POR ÁREAS Y SECTORES | ||||||||||||
· Identidad Corporativa | ![]() | |||||||||||
· Diseño para Gráfica Impresa | ![]() | |||||||||||
· Diseño Gráfico Publicitario | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Cartelería | ![]() | ![]() | ||||||||||
· DG en Bibliotecas | ![]() RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DE MURCIA | |||||||||||
· DG en Restaurantes | ![]() | |||||||||||
DISEÑO EDITORIAL, en General | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Diseño Editorial en Prensa | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Autoedición, en General | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Adobe Acrobat | ![]() ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ![]() | ||||||||||
· Adobe InDesign | ![]() ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ![]() | ||||||||||
· Adobe PageMaker | ![]() ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
· Corel VENTURA | ![]() COREL CORPORATION | |||||||||||
· Microsoft Publisher | ![]() MICROSOFT CORPORATION | ![]() | ||||||||||
· QuarkXPress | ![]() QUARK, INC. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
ÁREAS RELACIONADAS | ||||||||||||
· Creación de Páginas Web | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
· Psicología del Color | ![]() |
.
.