Minería Metálica - Recursos | ||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Aluminio | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
Cinc | Cinc: Descripción, calidad, tecnología, sectores de utilización, mercado… (Mundial, 2004) UNCTAD - UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT | Zinc Statistics: mine production, metal production and metal consumption, by continents (Mundial, 2004) ILZSG - INTERNATIONAL LEAD AND ZINC STUDY GROUP | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||
Cobre | Codelcoteca, la más amplia información sobre el cobre: propiedades, su historia, usos, proceso productivo, medio ambiente, salud… (2007) CODELCO - CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE (CHILE) | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | ||||||||
Estaño | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
Hierro | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
Níquel | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
Plomo | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
Paladio | Paladio: Descripción, calidad, tecnología, sectores de utilización, mercado… (Mundial, 2004) UNCTAD - UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | ||||||||
Metales Preciosos, en General | ||||||||||
Oro | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
Plata | El Mundo de la Plata: elemento químico, propiedades, cristalografía, estado natural, extracción, yacimientos y producción, aplicaciones e historia… (2007) MUÑOZ ARCE - PLATEROS | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | ||||||||
Platino | Platino: Descripción, calidad, tecnología, sectores de utilización, mercado… (Mundial, 2004) UNCTAD - UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús |
.
.