Bases de Datos. Data Mining - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Bases de Datos, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
· Data Warehouse | ![]() | |||||||||
· Data Mining | ![]() | ![]() | ||||||||
· Modelización de Datos | ![]() | |||||||||
Programación de Bases de Datos, en General | ![]() | ![]() | ||||||||
· SQL - Structured Query Language | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
· ODBC - Microsoft Open Database Connectivity | ![]() MICROSOFT CORPORATION | |||||||||
Administración de Bases de Datos, en General | ![]() | |||||||||
· Administración de Microsoft SQL Server | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
· Administración de Oracle Database | ![]() | |||||||||
Sistemas de Gestión de Bases de Datos | ||||||||||
· dBASE | ![]() dBASE Incorporated | ![]() | ||||||||
· FileMaker | ![]() FILEMAKER, INC. | ![]() | ||||||||
· IBM DB2 | ![]() IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | |||||||||
· IBM Informix | ![]() IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | ![]() | ||||||||
· Lotus Approach | ![]() IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
· Microsoft Access | ![]() MICROSOFT CORPORATION | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
· Microsoft SQL Server | ![]() MICROSOFT CORPORATION | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
· Microsoft Visual FoxPro | ![]() MICROSOFT CORPORATION | |||||||||
· MySQL Database Server | ![]() MySQL AB | ![]() | ||||||||
· Oracle Database | ![]() ORACLE CORPORATION | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
· PostgreSQL | ![]() POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP | |||||||||
· Sybase Database Servers | ![]() SYBASE INC. | |||||||||
· Software AG Adabas | ![]() SOFTWARE AG | |||||||||
· UNESCO CDS/ISIS | ![]() UNESCO - UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION |
.
.