El Planeta Tierra. Geología - Recursos<-- Documentación | Cursos | ||||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | MAPAS, PLANOS O ESQUEMAS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
EL PLANETA TIERRA, en General | La Tierra: una detallada descripción de la estructura de la tierra y de cada uno de sus elementos, con imágenes (2005) UCAR - UNIVERSITY CORPORATION FOR ATMOSPHERIC RESEARCH | Introducción a la Tierra (2000) Hamilton, Calvin J. | Estadísticas de la Tierra (2005) UCAR - UNIVERSITY CORPORATION FOR ATMOSPHERIC RESEARCH | ||||||||||||
· para educación secundaria | Planeta Tierra >> la tierra en el universo; su forma y tamaño; sus movimientos, los días y las noches; la luna; los eclipses… (2008) AULA DIGITAL-TEXT, SL | ||||||||||||||
· Historia de la Tierra | La Distribución de los Seres Vivos y la Historia de la Tierra - Jorge Llorente / Nelson Papavero / Marcello G. Simoes (1996) ILCE - INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA | ||||||||||||||
CIENCIAS DE LA TIERRA, en General | Libro Electrónico sobre Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente Echarri Prim, Luis | ||||||||||||||
· Documentación Aplicada | Thesauro Multilingüe de Ciencias de la Tierra del IGME (Español, 2005) IGME - INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA | ||||||||||||||
· Geofísica, en General | Instrumentos Geofísicos Históricos del Museo Virtual del IGN (España, 2006) IGN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL | ||||||||||||||
· Señales Geofísicas | |||||||||||||||
· Geomagnetismo, en General | |||||||||||||||
· Magnetosfera Terrestre | La Exploración de la Magnetosfera Terrestre: detallada descripción de su origen, elementos y efectos (2004) NASA - NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | ||||||||||||||
· Geoquímica, en General | Geoquímica Recreativa: los elementos químicos en la naturaleza Fersman, Alexandr | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||||||
· Silicio | El Silicio, Fundamento de la Corteza Terrestre Fersman, Alexandr | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||||||
GEOLOGÍA, en General | |||||||||||||||
· Todos los niveles | Página Oficial del IGME (España, 2004) IGME - INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA | Enlaces sobre Geología (Mundial, 2006) AGEX - ASOCIACIÓN GEOLÓGICA DE EXTREMADURA | |||||||||||||
· Doctorados | |||||||||||||||
· Licenciaturas | |||||||||||||||
· Apoyo Escolar en Bachillerato | |||||||||||||||
· Terminología: diccionarios, glosarios… | Glosario de Geología (Español, 2005) ICOG - ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS | ||||||||||||||
· Didáctica de la Geología | |||||||||||||||
GEOLOGÍA, por Áreas | |||||||||||||||
· Geología de Costas | |||||||||||||||
· Hidrogeología | Hidrogeología y Aguas Subterráneas (España, 2005) IGME - INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA | Piezometría: niveles de las aguas subterráneas (España, 2005) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | SIAS - Sistema de Información del Agua Subterránea (España, 2007) IGME - INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA | ||||||||||||
· Los Volcanes, en General | Volcanes del Mundo: datos y características de más de 1000 volcanes de los cinco continentes (2004) RED ESCOLAR (MEXICO) | Volcanoes of the World >> Find volcanoes: by region, by name, by eruption date · Descriptions of type, status, locations… (2008) SMITHSONIAN INSTITUTION | |||||||||||||
· Riesgos y Seguridad por Volcanes | |||||||||||||||
· Volcanes y Mitología | |||||||||||||||
· Geología Aplicada, en General | |||||||||||||||
· Ingeniería Geológica | |||||||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | |||||||||||||||
· Fotografía de la Naturaleza |
.
.