El Universo y sus Ciencias - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | TODOS LOS CURSOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
EL UNIVERSO, en General | Windows to the Universe: sistema de aprendizaje con información sobre las ciencias de la Tierra y del Espacio (2005) UCAR - UNIVERSITY CORPORATION FOR ATMOSPHERIC RESEARCH | El Espacio y los Planetas (2002) *Copia en Internet Archive INTA - INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL "ESTEBAN TERRADAS" | |||||||||
· para niños, educación primaria… | ESA Kids, Nuestro Universo: su historia, el sol, planetas y lunas, estrellas y galaxias, cometas y meteoritos… (2008) ESA - EUROPEAN SPACE AGENCY | ||||||||||
· para educación secundaria | El Universo >> qué es, su tamaño, su origen; el sistema solar, el sol, los planetas, su origen… (2008) AULA DIGITAL-TEXT, SL | ||||||||||
· en Particular | |||||||||||
· Cosmología: el origen del universo | |||||||||||
CIENCIAS DEL ESPACIO, en General | |||||||||||
· Astrometría: los mapas del cielo | Official Page of SDSS (Mundial, 2005) SDSS - SLOAN DIGITAL SKY SURVEY | La Cartografía del Cielo (Mundial, 2005) SDSS - SLOAN DIGITAL SKY SURVEY | |||||||||
· Astrofísica | |||||||||||
· Astrobiología: la vida extraterrestre | La Astrobiología: definición y enlaces a páginas en internet (2002) CAB - CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA | ||||||||||
· Medicina Espacial | |||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | |||||||||||
· Ingeniería Aeroespacial | |||||||||||
· Astrofotografía | |||||||||||
· Astrología | |||||||||||
· Ufología |
.
.