Energía Eléctrica - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | MAPAS, PLANOS O ESQUEMAS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | TODOS LOS CURSOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
Energía Eléctrica (EnE), en General | Electricidad: páginas divulgativas divididas en los apartados Para saber e investigar, Programa educativo y Recursos y enlaces (2008) UNESA - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA | ||||||||||||||||
· Historia de la Electricidad | |||||||||||||||||
· Innovación y Tecnología en la EnE | Tecnologías para la Innovación en la Generación de Energía Eléctrica (2003) FUNDACIÓN COTEC | ||||||||||||||||
ECONOMÍA Y GESTIÓN EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA, en General | Página Oficial de UNESA (España, 2004) UNESA - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA | El Sector Eléctrico en España >> Estructura · Tarifas · Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos · Productores en Régimen Ordinario · Productores en Régimen Especial · Tramitación de Instalaciones · Calidad de Servicio… (2008) MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | |||||||||||||||
· Contabilidad en el Sector de la EnE | |||||||||||||||||
· Comercio Internacional de la EnE | |||||||||||||||||
· Administración Pública de la EnE, en General | Página Oficial de la Secretaría de Estado de la Energía >> Funciones y Competencias · Organismos · Organigrama · Objetivos (España, 2008) MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | ||||||||||||||||
· Planificación | |||||||||||||||||
· Tributos | |||||||||||||||||
· Infracciones y Sanciones | |||||||||||||||||
LA CADENA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA | |||||||||||||||||
· Adquisiciones Internacionales de EnE | |||||||||||||||||
· Tecnologías de Generación de Electricidad, en General | La Tecnología de la Electricidad (2003) FUNDACIÓN COTEC | ||||||||||||||||
· Centrales de Carbón | Centrales de Carbón (2003) FUNDACIÓN COTEC | ||||||||||||||||
· Centrales Nucleares | Energía Nuclear (2003) FUNDACIÓN COTEC | ||||||||||||||||
· Cogeneración | Cogeneración y Generación Distribuida (2003) FUNDACIÓN COTEC | ||||||||||||||||
· Generación Distribuida | Cogeneración y Generación Distribuida (2003) FUNDACIÓN COTEC | ||||||||||||||||
· Centrales de Gas | Centrales de Gas, en Tecnologías para la Innovación en la Generación de Energía Eléctrica (2003) FUNDACIÓN COTEC | ||||||||||||||||
· Centrales de Fuelóleo | Centrales de Fuelóleo (2003) FUNDACIÓN COTEC | ||||||||||||||||
· Energía Eólica | Visita Guiada sobre la Energía Eólica (2004) ASOCIACIÓN DANESA DE LA ENERGÍA EÓLICA | ||||||||||||||||
· Energía Solar | Energía Solar (2003) FUNDACIÓN COTEC | ||||||||||||||||
· Centrales Hidroeléctricas | Energía Hidroeléctrica (2003) FUNDACIÓN COTEC | Esquema y Gráfico Interactivo de una Central Hidroeléctrica: embalse, presa, rejas filtradoras, tubería forzada, grupos turbina-alternador, turbina hidráulica, eje, generador eléctrico, transformadores, líneas de transporte… (2008) UNESA - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA | |||||||||||||||
· Biomasa | Biomasa (2003) FUNDACIÓN COTEC | Esquema y Gráfico Interactivo de una Central de Cogeneración mediante Biomasa: cultivo y recolección de madera, transporte, astillado, almacenamiento de combustible, dosificador, entrada de aire, caldera, economizador, cenicero, electrofiltro… (2008) UNESA - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA | |||||||||||||||
· Biogas | Utilización del Biogás para la Generación de Electricidad - Álvaro Zapata Cavidad (Mundial, 2005) FUNDACIÓN CIPAV (COLOMBIA) | ||||||||||||||||
· Pilas de Combustible | |||||||||||||||||
· Gestión en la Generación de Energía Eléctrica, en General | Página Oficial de REE >> Quién es · La Operación del Sistema · El Transporte de la Energía · Medio Ambiente · Responsabilidad Corporativa · El Grupo Empresarial · Área de Accionistas e Inversores · Sala de Prensa · Área de Educación (2009) REE - RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. | Demanda de Energía Eléctrica >> Datos en tiempo real, con indicación de la demanda prevista y la efectiva, su estructura de generación y las emisiones de CO2 asociadas (2009) REE - RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. | |||||||||||||||
· Régimen Ordinario de Producción, en General | |||||||||||||||||
· Compensación por Paralización de Centrales Nucleares | |||||||||||||||||
· Régimen Especial de Producción, en General | |||||||||||||||||
· Autorización de Instalaciones Marinas | |||||||||||||||||
· Mercado de Producción de Electricidad, en General | Página Oficial de OMIE >> Mercados y productos · Información de agentes · Normativa de mercado · Información de la compañía (2011) OMIE - OMI-POLO ESPAÑOL, SA | Resultados del Mercado de Producción de Electricidad, por segmentos: mercado diario, mercado intradiario, procesos de operación del sistema, garantía de potencia y precios finales (2007) OMEL - OPERADOR DEL MERCADO IBÉRICO DE ENERGÍA-POLO ESPAÑOL, S.A. | |||||||||||||||
· Emisiones Primarias | |||||||||||||||||
· Mercado a Plazo | |||||||||||||||||
· Transporte de EnE, en General | Página Oficial de REE >> Quién es · La Operación del Sistema · El Transporte de la Energía · Medio Ambiente · Responsabilidad Corporativa · El Grupo Empresarial · Área de Accionistas e Inversores · Sala de Prensa · Área de Educación (2009) REE - RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. | Mapa de la Red Española de Transporte de Energía Eléctrica (España, 2005) REE - RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. | |||||||||||||||
· CECOEL - Centro de Control Eléctrico | Visita Virtual al CECOEL: responsable de la operación y supervisión coordinada en tiempo real de las instalaciones de generación y transporte del sistema eléctrico español (2008) REE - RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. | ||||||||||||||||
· Distribución de EnE, en General | Registro de Distribuidoras >> Descripción · Actualización mensual de la información contenida en el mismo (2008) MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | ||||||||||||||||
· Información sobre Consumidores | |||||||||||||||||
· Suministro de EnE, en General | |||||||||||||||||
· Comercialización de EnE | Registro de Comercializadores >> Descripción · Actualización mensual de la información recogida en el mismo (España, 2007) MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | ||||||||||||||||
· Garantía de Origen Ecológico de la Electricidad | |||||||||||||||||
· Tarifas Eléctricas | Tarifas Eléctricas >> Qué son, su estructura y precios · Revisiones · Mercado Liberalizado y Tarifa Regulada · Tarifas y Primas de Instalaciones en Régimen Especial (2008) MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | ||||||||||||||||
· Usos y Consumos de la EnE, en General | Proyecto INDEL - Atlas de la Demanda Eléctrica Española (1998) [pdf, 4024 Kb] REE - RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. | ||||||||||||||||
· Ventas Internacionales de EnE | |||||||||||||||||
· Calidad en el Suministro de EnE | Calidad de Servicio >> Qué es, su extensión y medida · Índices de Calidad Eléctrica · Legislación (España, 2008) MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | Datos anuales y por provincias del CEL - Índice de Calidad Eléctrica (España, 2003->) MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | |||||||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | |||||||||||||||||
· Electricidad (Física) | Introducción a la Electricidad (Nivel Secundaria, Mundial, 2005) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | ||||||||||||||||
· PLC - Power Line Communications | Informe Divulgativo sobre PLC - Power Line Communications (España, 2003) [pdf, 626 Kb] UNESA - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA |
.
.