Pedagogía del Arte - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | TODOS LOS CURSOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Didáctica de la Expresión Artística, en General | ||||||||||||||||
· Historia de la Educación Artística | ||||||||||||||||
· Didáctica de las Artes Audiovisuales | ||||||||||||||||
Didáctica de las Artes Plásticas, en General | ||||||||||||||||
· Didáctica del Dibujo Artístico | ||||||||||||||||
Didáctica de Técnicas Artesanales, en General | Centros Asociados a la Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño (España, 2006) CONFEDERACIÓN DE ESCUELAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | |||||||||||||||
· Escuelas-Taller y Casas de Oficios | Redeoficios.org: actualidad y documentación para las Escuelas-taller y Casas de Oficios (España, 2005) Redeoficios.org | Escuelas-taller y Casas de Oficios: aprender trabajando y trabajar aprendiendo (España, 2004) MTAS - MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | Estadísticas de las Escuelas-Taller y Casas de Oficios (España, 2005) INEM - INSTITUTO NACIONAL DEL EMPLEO | |||||||||||||
· Monitor de Manualidades | ||||||||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | ||||||||||||||||
· Los Estudios de Artes Plásticas y Diseño | Información detallada sobre las enseñanzas artísticas de Artes Plásticas y Diseño (España, 2013) MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | |||||||||||||||
· Los Estudios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales |
.
.