La Especie Humana - Recursos | |||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | MAPAS, PLANOS O ESQUEMAS | DOCUMENTOS EN LA RED | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
El Origen del Hombre, en General | Becoming Human: Paleoanthropology, Evolution and Human Origins (Inglés, 2005) THE INSTITUTE OF HUMAN ORIGINS | Nuestra historia, desde los primates al sapiens - Xavier Renau (Nivel Secundaria, 2005) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 'FRANCESC RIBALTA' - CASTELLÓN | Árbol Genealógico: de los primates al hombre (Nivel Secundaria, 2005) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 'FRANCESC RIBALTA' - CASTELLÓN | ||||||||
· Antropología Física | |||||||||||
La Especie Humana, en General | |||||||||||
· Homo sapiens sapiens - 0,2 M años (millones de años) | Atlas of the Human Journey: when and where ancient humans move around the world (2005) THE GENOGRAPHIC PROJECT | ||||||||||
El Género Homo, en General | |||||||||||
· Homo floresiensis - Indonesia, 2003 - 0,05 M años | Homo Floresiensis: de clasificación científica discutida, el artículo nos relata su descubrimiento y la descripción morfológica (Nivel Secundaria, 2005) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||||||||
· Homo neanderthalensis - Alemania, 1856 - 0,23/0,03 M años | Homo neanderthalensis: descubrimiento y características (Nivel Secundaria, 2005) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||||||||
· Homo heidelbergensis - Alemania - 0,6/0,2 M años | Boxgrove Projects Web-site (Gran Bretaña, 2005) BOXGROVE PROJECT | ||||||||||
· Homo antecessor- España, 1992 - 0,8 M años | Página Oficial de la FUNDACIÓN ATAPUERCA (España, 2005) FUNDACIÓN ATAPUERCA | ||||||||||
· Homo erectus - Indonesia, 1891 - 1,8 M años | Homo erectus: descubrimiento y características (Nivel Secundaria, 2005) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||||||||
· Homo georgicus - Georgia, 1999 - 1,8 M años | Dmanisi Site (Georgia, 2005) GEORGIAN CENTRE OF PREHISTORIC RESEARCH | ||||||||||
· Homo ergaster - Kenia, 1984 - 1,9/0,6 M años | Homo ergaster: descubrimiento y características (Nivel Secundaria, 2005) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||||||||
· Homo habilis - Tanzania, 1960 - 2,2/1,6 M años | Homo habilis: descubrimiento y características (Nivel Secundaria, 2005) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||||||||
· Homo rudolfensis - Kenia, 1972 - 2,4/1,9 M años | |||||||||||
La Familia de los Homínidos, en General | |||||||||||
· Paranthropus robustus - Sudáfrica, 1950 - 1,9/1,5 M años | Paranthropus robustus: descubrimiento y características (Nivel Secundaria, 2005) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||||||||
· Paranthropus boisei - Tanzania, 1959 - 2,5/1,2 M años | Paranthropus boisei: descubrimiento y características (Nivel Secundaria, 2005) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||||||||
· Australopithecus africanus - Sudáfrica, 1924 - 3/2,5 M años | Australopithecus Africanus: su descubrimiento y características (Nivel Secundaria, 2005) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||||||||
· Australopithecus afarensis - Etiopía, 1974 - 3,5/2,8 M años | Australopithecus Afarensis: su descubrimiento y características (Nivel Secundaria, 2005) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||||||||
· Sahelanthropus tchadensis - Chad, 2002 - 7 M años | Sahelanthropus tchadensis >> Descubrimiento · Características · Ascendencia · Etimología · Referencias (2009) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA |
.
.