Geografía, en General - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | MAPAS, PLANOS O ESQUEMAS | DOCUMENTOS EN LA RED | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | FORMACIÓN A MEDIDA / CLASES PARTICULARES | TODOS LOS CURSOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
Geografía, en General | |||||||||||||
· Todos los niveles | |||||||||||||
· Doctorados | |||||||||||||
· Licenciaturas | |||||||||||||
· Bachillerato | Geografía: conceptos básicos de la Geografía y de sus principales ramas (Nivel Secundaria, 2004) Pastrana, Santiago | ||||||||||||
· ESO | Geografía: conceptos básicos de la Geografía y de sus principales ramas (Nivel Secundaria, 2004) Pastrana, Santiago | ||||||||||||
Generalidades | |||||||||||||
· Terminología: diccionarios, glosarios… | |||||||||||||
Didáctica de la Geografía, en General | |||||||||||||
· en Primaria | |||||||||||||
· en Secundaria | |||||||||||||
Estados y Territorios del Mundo, en General | Monografías sobre todos los Estados del Mundo: Datos básicos, históricos, Constitución, Gobierno y relaciones con España (Global, 2004) MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | The World Factbook: basic map and data about all the countries (Global, 2004) CIA - CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (USA) | Mapas de Estados y Territorios del Mundo (2005) HOLT, RINEHART AND WINDSTON | ||||||||||
· Análisis Geográfico Regional | |||||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | |||||||||||||
· Toponimia: los nombres de los lugares | Getty Thesaurus of Geographic Names (Global, 2004) THE J. GETTY TRUST |
.
.