Ferias. Mercados. Precios - Recursos | |||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
Precios Públicos | |||||||||||||
Subastas Comerciales, en General | Casas de Subastas, con direcciones postales y enlace a sus páginas en internet (España, 2007) Articuarius.com | ||||||||||||
Ferias Comerciales, en General | |||||||||||||
· Economía y Gestión en las Ferias Comerciales | Página Oficial de la AFE (España, 2005) AFE - ASOCIACIÓN DE FERIAS ESPAÑOLAS | ||||||||||||
· Marketing en Ferias Comerciales | |||||||||||||
Mercados y Precios en los Recursos Naturales y Energía | |||||||||||||
· Tarifas del Gas Natural | |||||||||||||
· Precio de los Gases Licuados del Petróleo por Canalización | |||||||||||||
· Precio de los Gases Licuados del Petróleo Envasados | |||||||||||||
· Precios de Carburantes en Estaciones de Servicio | Información sobre los Precios de los Carburantes en Estaciones de Servicio >> Busca automáticamente las gasolineras más baratas en la zona seleccionada (España, 2008) MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | ||||||||||||
· Mercado de Producción de Electricidad | Página Oficial de OMIE >> Mercados y productos · Información de agentes · Normativa de mercado · Información de la compañía (2011) OMIE - OMI-POLO ESPAÑOL, SA | Resultados del Mercado de Producción de Electricidad, por segmentos: mercado diario, mercado intradiario, procesos de operación del sistema, garantía de potencia y precios finales (2007) OMEL - OPERADOR DEL MERCADO IBÉRICO DE ENERGÍA-POLO ESPAÑOL, S.A. | |||||||||||
· Tarifas Eléctricas | Tarifas Eléctricas >> Qué son, su estructura y precios · Revisiones · Mercado Liberalizado y Tarifa Regulada · Tarifas y Primas de Instalaciones en Régimen Especial (2008) MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | ||||||||||||
· Mercado de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero | |||||||||||||
Mercados y Precios Agrarios y Pesqueros | |||||||||||||
· Precios de la Tierra | Encuesta sobre Precios de la Tierra: mide la evolución del nivel de precios de las clases de tierras agrícolas más significativas (España) [pdf, 165 Kb] MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | ||||||||||||
· Mercados en la Pesca y el Marisqueo | Página Oficial del FROM (España, 2005) FROM - FONDO DE REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y CULTIVOS MARINOS | ||||||||||||
· Mercados en la Acuicultura | Página Oficial del FROM (España, 2005) FROM - FONDO DE REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y CULTIVOS MARINOS | ||||||||||||
· Precios en Origen y en Destino en la Alimentación | Informe Semanal de Precios en Origen y Destino de Productos Frescos de Alimentación (España, 2004) SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO | ||||||||||||
Mercados y Precios en la Industria y sus Productos | |||||||||||||
· Precio de las Labores de Tabaco | |||||||||||||
Mercados y Precios en la Salud y la Sanidad | |||||||||||||
· Precios en la Industria Farmacéutica | |||||||||||||
· Precios en la Distribución de Farmacia | |||||||||||||
· Precios en las Oficinas de Farmacia | |||||||||||||
Mercados y Precios en la Educación | |||||||||||||
· Precio de los Estudios Universitarios | |||||||||||||
Mercados y Precios en la Comunicación | |||||||||||||
· Precios de los Servicios Postales | |||||||||||||
· Precio de los Servicios de Telecomunicaciones | |||||||||||||
Mercados y Precios en la Cultura | |||||||||||||
· Precio de los Libros | |||||||||||||
Mercados y Precios en los Transportes | |||||||||||||
· Tarifas y Peajes en Autopistas | |||||||||||||
· Tarifas del Transporte Interurbano en Vehículos de Turismo | |||||||||||||
· Tarifas de los Servicios de Salvamento Marítimo | |||||||||||||
· Tarifas por Ayudas a la Navegación Aérea |
.
.