Finanzas en la Empresa - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
GESTIÓN FINANCIERA, en General | |||||||||||||||
· Todos los Niveles: doctorados, master, otra formación… | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Sólo Postgrados, Masters | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
· Clases de Apoyo Universitario | ![]() | ||||||||||||||
· Otra Formación Ciclo Largo | ![]() | ||||||||||||||
· Otra Formación Ciclo Corto < un año | ![]() | ||||||||||||||
· Corporate Finance, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
· Fusiones y Adquisiciones | ![]() Fernández, Pablo | ![]() | ![]() | ||||||||||||
· Valoración de Empresas | ![]() e-VALORA FINANCIAL SERVICES, S.L. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
PROCESOS FINANCIEROS, en General | |||||||||||||||
· Planificación Económico-Financiera | ![]() | ||||||||||||||
· Análisis de Proyectos de Inversión | ![]() | ![]() | |||||||||||||
· Negociación Financiera | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
· Gestión Contable | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
· Gestión de Riesgos y Seguros, en General | ![]() AGERS - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS | ![]() | ![]() | ||||||||||||
· Riesgos Financieros | ![]() | ||||||||||||||
· Ingeniería Financiera | ![]() | ![]() | |||||||||||||
GESTIÓN DEL PASIVO | |||||||||||||||
· Fuentes de Financiación | ![]() | ||||||||||||||
GESTIÓN DEL ACTIVO | |||||||||||||||
· Gestión de Tesorería | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Gestión de Cobros, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||||
· Facturación, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Facturación Electrónica | ![]() MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | ![]() | |||||||||||||
· SP FacturaPlus | ![]() SAGE ESPAÑA | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Medios de Cobro | ![]() | ![]() | |||||||||||||
· Control del Crédito, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||||
· Morosidad e Impagados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Intercambio de Información sobre Morosidad | ![]() | ![]() | |||||||||||||
CONTROL DE GESTIÓN, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||||
· Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) | ![]() | ![]() | |||||||||||||
· Gestión de Actividades y Costes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Gestión Financiera de los Inventarios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Auditoría Interna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
GESTIÓN FINANCIERA, POR SECTORES | |||||||||||||||
· GF en la PYME | ![]() | ||||||||||||||
· GF en el Sector Inmobiliario | ![]() | ||||||||||||||
· GF en el Sector Hotelero | ![]() | ![]() | |||||||||||||
· GF en los Deportes | ![]() |
.
.