La Información - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | FORMACIÓN A MEDIDA / CLASES PARTICULARES | TODOS LOS CURSOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
La Información, en General | Análisis del Conocimiento, la Información y la Comunicación como Categorías Reflejas en el Marco de la Ciencia (2003) ACIMED - Revista Cubana de los Profesionales de la Información y la Comunicación en Salud | How Much Information? 2003: an attempt to estimate how much new information is created each year (Mundial, 2003) UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY | ||||||||||||
· Estudios de Necesidades y Usos | ||||||||||||||
· Gestión de Proyectos | ||||||||||||||
· Información Estructurada | OASIS Official Website (Worldwide, 2006) OASIS - ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF STRUCTURED INFORMATION STANDARDS | |||||||||||||
Sistemas de Información, en General | ||||||||||||||
· en Ciencias de la Salud | Página Oficial de la SEIS (España, 2005) SEIS - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INFORMÁTICA DE LA SALUD | |||||||||||||
· en la Empresa | Encuesta de Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas (España, 2003) INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | |||||||||||||
· Evaluación de los Sistemas | ||||||||||||||
Fuentes de Información, en General | ||||||||||||||
· Bibliografía, en General | La Bibliografía, Bibliometría y las Ciencias Afines (2002) BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD EN CUBA | |||||||||||||
· Citas Bibliográficas | Cómo Citar Recursos Electrónicos >> Introducción · La norma ISO 690… · Esquemas y ejemplos de referencias bibliográficas de recursos electrónicos y sus partes · Comentarios · Notas · Referencias Bibliográficas (1997) Estivill, Assumpció | |||||||||||||
· Bibliometría | La Bibliografía, Bibliometría y las Ciencias Afines (2002) BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD EN CUBA | |||||||||||||
· Thomson Isi ResearchSoft ProCite | Official Page of ProCite >> Contact us · About us · What's new · Product info · Support & services · Download a free trial · Rave reviews · Register your software… (2009) THOMSON REUTERS | Experiencias preliminares del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en el uso del ProCite para la implementación de servicios de alto valor agregado (Cuba, 2003) ACIMED - Revista Cubana de los Profesionales de la Información y la Comunicación en Salud | ||||||||||||
Recuperación de la Información, en General | Information Retrieval Interaction (Mundial, 1992) Ingwersen, Peter | |||||||||||||
· Accesibilidad Universal | Accesibilidad en la Información y la Comunicación: Conceptos y diagnóstico de la situación (España, 2006) *Copia en Internet Archive IMSERSO - INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | |||||||||||||
· Búsquedas y Buscadores en Internet | ¿Cómo Buscar? (2005) Vicent, Antonio | Elementos Teórico-prácticos Útiles para Comprender el Uso de los Motores de Búsqueda en Internet (2003) ACIMED - Revista Cubana de los Profesionales de la Información y la Comunicación en Salud | ||||||||||||
· Lematización Aplicada | ||||||||||||||
· Interfaz de Recuperación | ||||||||||||||
Sociedad de la Información, en General | Página Oficial de Red.es: Entidad Pública Estatal para el Fomento y Desarrollo de la Sociedad de la Información (España, 2003) ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES | |||||||||||||
· Medios de Comunicación, en General | Portal Comunicación & Medios: reune lo mejor y más destacado de Internet relacionado con la Comunicación (Mundial, 2005) Portal Comunicacionymedios.com | |||||||||||||
Aspectos Económicos, Empresariales y/o Jurídicos | ||||||||||||||
· Economía de la Información | Las Flechas. Economía del Tiempo y de la Información (2004) Martínez Coll, Juan Carlos | |||||||||||||
· Derecho a la Información | ||||||||||||||
· Derecho en la Informática | ||||||||||||||
· Derecho de las Telecomunicaciones |
.
.