Galaxias. Estrellas - Recursos | ||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Galaxias, en General | Galaxias (Mundial, 2005) SDSS - SLOAN DIGITAL SKY SURVEY | |||||||
Nebulosas | ||||||||
Constelaciones | Las Constelaciones: qué son, con mitología y características de las 88 existentes (2006) Serra Martín, Miguel Ángel | Las Constelaciones: qué son e información de las 88 existentes (Mundial, 2005) Astronomía Autodidacta | ||||||
Estrellas, en General | ||||||||
Diagrama HR: temperatura y luminosidad | ||||||||
Exoplanetas: planetas fuera del sistema solar, en General | La Enciclopedia de los Planetas Extrasolares (2006) Schneider, Jean | |||||||
Proyecto COROT | COROT Overview: Searching for rocky planets outside our Solar System (2006) ESA - EUROPEAN SPACE AGENCY |
.
.