Historia de la Vida - Recursos<-- Documentación | Cursos | ||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | MAPAS, PLANOS O ESQUEMAS | DOCUMENTOS EN LA RED | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Historia de la Vida, en General | Historia de la Vida: esquema de los tiempos geológicos y la aparición de los distintos seres vivos (2005) VEREDA - VENEZUELA RED DE ARTE | ||||||||
La Evolución de las Especies | |||||||||
Los Fósiles, en General | Colección de Fósiles del IGME (Mundial, 2005) IGME - INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA | ||||||||
Paleontología | Colecciones de Paleontología (Mundial, 2005) MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES | ||||||||
Tiempos Geológicos, en General | Escala de Tiempos Geológicos (1999) Jawerbaum, Eduardo | ||||||||
Paleozoico | Paleozoico - Descripción de sus períodos: cámbrico, ordovícico, silúrico, devónian, carbonífero y pérmico (2000) Astromia.com | ||||||||
Mesozoico | Mesozoico - Descripción de sus períodos: triásico, jurásico y cretácico (2005) Astromia.com | ||||||||
Cenozoico | Cenozoico - Breve descripción de sus características y de cada uno de sus períodos: terciario y cuaternario (2005) Astromia.com | ||||||||
Dinosaurios, en General | |||||||||
Teorías sobre la Extinción de los Dinosaurios | |||||||||
Pterosaurios: los dinosaurios voladores |
.
.