Lectura - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | MAPAS, PLANOS O ESQUEMAS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | TODOS LOS CURSOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
Lectura, en General | Plan de Fomento de la Lectura (España, 2002) MINISTERIO DE CULTURA | Instrumentos de Análisis del Plan de Fomento de la Lectura >> Hábitos de Lectura y de Compra de Libros · Estadísticas de Bibliotecas Públicas · Censo de Actividades del Plan · Observatorio de la Librería · Observatorio de la Lectura y del Libro... (2009) MINISTERIO DE CULTURA | |||||||||||||||
· Historia | Historia de la Lectura en el Mundo Occidental: colección de artículos (2004) *Copia en Internet Archive AYUNTAMIENTO DE TELDE | ||||||||||||||||
· La Cultura Escrita | |||||||||||||||||
APRENDIZAJE DE LA LECTURA, en General | |||||||||||||||||
· Técnicas de Lectura Rápida | |||||||||||||||||
· Comprensión Lectora, en General | |||||||||||||||||
· Lectura Fácil | Página Oficial de la ALF (España, 2005) ALF - ASOCIACIÓN LECTURA FÁCIL | ||||||||||||||||
· Dificultades y Trastornos, en General | |||||||||||||||||
· Dislexia | ¿Qué es la Dislexia? : causas, diagnóstico, trastornos asociados, tratamientos… (2007) DB - ASOCIACIÓN "DISLEXIA SIN BARRERAS" | Enlaces Relacionados con la Dislexia (Mundial, 2007) DB - ASOCIACIÓN "DISLEXIA SIN BARRERAS" | |||||||||||||||
DIDÁCTICA, en General | |||||||||||||||||
· Enseñar a Leer en Casa | |||||||||||||||||
· Didáctica en Síndrome de Down | |||||||||||||||||
PROMOCIÓN DE LA LECTURA, en General | |||||||||||||||||
· Planes de Fomento | Plan de Fomento de la Lectura (España, 2002) MINISTERIO DE CULTURA | ||||||||||||||||
· Animación a la Lectura, en General | |||||||||||||||||
· Animación con Adolescentes | |||||||||||||||||
· Animación en la Familia | |||||||||||||||||
· Animación en la Escuela | |||||||||||||||||
· Animación en Bibliotecas | |||||||||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | |||||||||||||||||
· Bibliotecas Públicas en España | Estadísticas de Bibliotecas Públicas (España, 2006) MINISTERIO DE CULTURA | Bibliotecas Públicas: Red de sedes web de las Bibliotecas Públicas del Estado, con enlace a sus páginas web (España, 2004) MINISTERIO DE CULTURA | Mapas de Estadísticas de Bibliotecas Públicas, por Comunidades Autónomas (España, 2004) MINISTERIO DE CULTURA | ||||||||||||||
· Bibliotecas Escolares | Cómo Organizar una Biblioteca Escolar (2003) [pdf, 1508 Kb] GOBIERNO DE NAVARRA | Estudio de Campo de las Bibliotecas Escolares en España (España, 2005) [pdf, 965 Kb] FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ | Directorio de Bibliotecas Escolares (España, 2006) FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ | ||||||||||||||
· Lectura de Partituras |
.
.