Magnitudes y Medidas - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
Magnitudes y Medidas, en General | ![]() Soto Prados, Carmen | ||||||||||||
· Sistema Métrico Decimal | ![]() VISIONLEARNING, INC. | ||||||||||||
Algunas Magnitudes | |||||||||||||
· Tiempo | ![]() | ||||||||||||
· Temperatura | ![]() VISIONLEARNING, INC. | ||||||||||||
· Densidad | ![]() VISIONLEARNING, INC. | ||||||||||||
LAS MEDIDAS: METROLOGÍA | |||||||||||||
· Metrología, en General | ![]() CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ||||||||||||
· SI - Sistema Internacional de Unidades | ![]() BIPM - BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES | ![]() CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ![]() | ||||||||||
· Generalidades | |||||||||||||
· Terminología: diccionarios, glosarios… | ![]() CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ![]() | |||||||||||
· Métodos e Investigación | ![]() | ||||||||||||
· Historia de la Metrología, en General | ![]() | ||||||||||||
· Historia de las Pesas y las Medidas | ![]() | ||||||||||||
· Patrimonio Metrológico: instrumentos de medida históricos | ![]() | ||||||||||||
METROLOGÍA LEGAL, en General | ![]() OIML - ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGÍA LEGAL | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Administración Pública, en General | ![]() CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ![]() | |||||||||||
· Órganos Consultivos en la Metrología | ![]() | ||||||||||||
· Relaciones Interadministrativas en la Metrología | ![]() | ||||||||||||
· Unidades Legales de Medida, en General | ![]() | ||||||||||||
· Patrones Nacionales de Medida | ![]() | ||||||||||||
· Control Metrológico, en General | ![]() | ||||||||||||
· Registro de Control Metrológico | ![]() | ||||||||||||
· Economía y Gestión en Laboratorios de Verificación Metrológica | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Instrumentos de Medida, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Procedimientos de Calibración y Medida, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Errores en las Medidas | ![]() Franco García, Ángel | ||||||||||||
· Calidad en los Ensayos y Calibración - ISO/IEC 17025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
TÉCNICAS DE MEDIDA: METROTECNIA | |||||||||||||
Medidas Dimensionales, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||
Medida de la Longitud | ![]() CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ![]() | |||||||||||
Medida de Áreas | ![]() | ||||||||||||
Medidas Multidimensionales | ![]() | ||||||||||||
Medidas Materializadas de Longitud | ![]() | ||||||||||||
Calibres | ![]() Franco García, Ángel | ||||||||||||
Medida de la Masa, en General | ![]() CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ![]() | |||||||||||
Instrumentos de Pesaje no Automáticos, en General | ![]() | ||||||||||||
Balanzas | ![]() Franco García, Ángel | ||||||||||||
Pesas | ![]() | ||||||||||||
Instrumentos Automáticos de Pesaje | ![]() | ||||||||||||
Medida de la Presión, en General | ![]() | ||||||||||||
Manómetros | ![]() | ||||||||||||
Vacuómetros | ![]() | ||||||||||||
Medida del Tiempo, en General | ![]() | ||||||||||||
Relojes de Bolsillo | ![]() | ||||||||||||
Relojes de Pulsera | ![]() | ||||||||||||
Medidas en la Electricidad, en General | ![]() CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ||||||||||||
Contadores de Energía Eléctrica Activa, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||
Contadores Eléctricos de Inducción | ![]() | ||||||||||||
Contadores Eléctricos Estáticos | ![]() | ||||||||||||
Medida de la Temperatura: Termometría, en General | ![]() Carrascal Pozo, Ignacio | ![]() | ![]() | ||||||||||
Control de la Temperatura de los Productos | ![]() | ||||||||||||
Termómetros de Dilatación | ![]() Carrascal Pozo, Ignacio | ![]() | |||||||||||
Termómetros de Resistencia | ![]() Carrascal Pozo, Ignacio | ||||||||||||
Pirómetros | ![]() Carrascal Pozo, Ignacio | ||||||||||||
Contadores de Energía Térmica | ![]() | ||||||||||||
Otras Medidas e Instrumentos | |||||||||||||
Medida de la Intensidad Luminosa | ![]() | ||||||||||||
Medida de Fuerza | ![]() CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ![]() | |||||||||||
Medidas en Fluidos, en General | ![]() CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ||||||||||||
Contadores de Agua | ![]() | ![]() | |||||||||||
Medidas Materializadas de Capacidad | ![]() | ||||||||||||
Contadores de Líquidos Distintos del Agua | ![]() | ||||||||||||
Sistemas de Medida para Líquidos en Camiones Cisterna | ![]() | ||||||||||||
Contadores de Gas | ![]() | ![]() | |||||||||||
Etilómetros: concentración de alcohol en el aire espirado | ![]() | ||||||||||||
Analizadores de Gases de Escape | ![]() | ||||||||||||
Medidas en el Electromagnetismo | ![]() CEM - CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA | ||||||||||||
Medidas en las Radiaciones Ionizantes | ![]() | ||||||||||||
Cinemómetros: medida de la velocidad | ![]() | ||||||||||||
Tacógrafos: medidas en el transporte por carretera | ![]() | ||||||||||||
Taxímetros: importe de los viajes en taxi | ![]() | ||||||||||||
Contadores de las Máquinas Recreativas y de Azar | ![]() | ||||||||||||
Sistemas Contadores de Personas | ![]() | ||||||||||||
INSTRUMENTOS, POR ÁREAS DE APLICACIÓN | |||||||||||||
· Instrumentación Biomédica | ![]() | ||||||||||||
· Instrumentación Meteorológica | ![]() UNIVERSIDAD DE CHILE | ![]() Meteosort.com | |||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | |||||||||||||
Quimiometría | ![]() GRUPO DE QUIMIOMETRÍA, CUALIMETRÍA Y NANOSENSORES (URV) | ![]() GRUPO DE QUIMIOMETRÍA, CUALIMETRÍA Y NANOSENSORES (URV) | ![]() | ||||||||||
Pedometría | ![]() IUSS - INTERNATIONAL UNION OF SOIL SCIENCES | ||||||||||||
Bibliometría | ![]() BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD EN CUBA | ![]() | ![]() | ||||||||||
Econometría | ![]() | ![]() | ![]() |
.
.