La Atmósfera. Meteoros - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | MAPAS, PLANOS O ESQUEMAS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | TODOS LOS CURSOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
La Atmósfera, en General | Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente: la Atmósfera (1998) Echarri Prim, Luis | |||||||||||||
Los Vientos, en General | Recursos Eólicos: origen de los vientos y clases (Mundial, 2005) ASOCIACIÓN DANESA DE LA ENERGÍA EÓLICA | |||||||||||||
· Velocidad del Viento: Escala de Beaufort | Escala de Beaufort de Clasificación de la Velocidad de los Vientos: calmo, aire ligero, brisa ligera, brisa suave, brisa moderada, brisa fuerta, ventarrón moderado, ventarrón medio, ventarrón fuerte, ventarrón intenso, tormenta y huracán (Mundial, 2005) UCAR - UNIVERSITY CORPORATION FOR ATMOSPHERIC RESEARCH | |||||||||||||
Las Nubes, en General | Exposición Virtual de Nubes: descripción e imágenes de los distintos tipos de nubes (2005) FECYT - FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |||||||||||||
· Cirroestratos | Cirroestratos: Definición, constitución física, aspecto y formación (2005) FECYT - FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |||||||||||||
· Cirros | Cirros: Definición, constitución física, aspecto y formación (2005) FECYT - FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |||||||||||||
· Cirrocúmulos | Cirrocúmulos: Definición, constitución física, aspecto y formación (2005) FECYT - FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |||||||||||||
· Altoestratos | Altoestratos: Definición, constitución física, aspecto y formación (2005) FECYT - FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |||||||||||||
· Altocúmulos | Altocúmulos: Definición, constitución física, aspecto y formación (2005) FECYT - FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |||||||||||||
· Nimboestratos | Nimboestratos: Definición, constitución física, aspecto y formación (2005) FECYT - FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |||||||||||||
· Cumulonimbos | Cumulonimbos: Definición, constitución física, aspecto y formación (2005) FECYT - FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |||||||||||||
· Cúmulos | Cúmulos: Definición, constitución física, aspecto y formación (2005) FECYT - FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |||||||||||||
· Estratocúmulos | Estratocúmulos: Definición, constitución física, aspecto y formación (2005) FECYT - FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |||||||||||||
· Estratos | Estratos: Definición, constitución física, aspecto y formación (2005) FECYT - FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | |||||||||||||
METEOROLOGÍA, en General | Página Oficial de la AEMet (España, 2008) AEMet - AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA | Meteorología: Qué es, la atmósfera, variables meteorológicas, la observación del tiempo… (2005) FECYT - FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | ||||||||||||
· Día Meteorológico Mundial - 23/03 | Página Oficial del Día Meteorológico Mundial >> Temas Anteriores · Mensaje del Secretario General · Folleto · Póster · Comunicado de Prensa (2009) OMM - ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL | |||||||||||||
· Meteorología Marina | Meteorología Marina: descripción de las informaciones facilitadas por el INM y glosario de términos (España, 2004) INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Meteorología Aplicada a la Agricultura | ||||||||||||||
· Meteorología Aplicada a la Aeronáutica | ||||||||||||||
· Instrumentación Meteorológica | Instrumentación Meteorológica: breve descripción de los instrumentos usados en la medida de las magnitudes atmosféricas (2004) UNIVERSIDAD DE CHILE | Instrumentos Meteorológicos: breve descripción e imágenes de cada uno de ellos (Mundial, 2005) Meteosort.com | ||||||||||||
· Teledetección | La Tierra a Vista de Satélite: Introducción a la Teledetección (Nivel Secundaria, 2006) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | |||||||||||||
· Meteoros: los fenómenos atmosféricos, en General | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Hidrometeoros: meteoros acuosos, en General | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Lluvia | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | Mapa Publiométrico Semanal, incluye la comparación con la media histórica desde 1930 (España, 2005) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | ||||||||||||
· Llovizna | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Chubasco | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Nieve | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Granizo | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Helada | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Rocío | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Escarcha | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Niebla | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Litometeoros: meteoros de polvo, en General | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Calima | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Calima de Polvo | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Humo | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Ventisca | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Tempestad de Polvo | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Remolino de Polvo | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Meteoros de Viento, en General | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Ciclones Tropicales | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Tornado | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Tromba | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Turbonada | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Electrometeoros: meteoros eléctricos, en General | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Relámpago | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | Mapa de Rayos últimas 6 horas (España) INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | ||||||||||||
· Trueno | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Fuego de San Telmo | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Aurora Polar | Aurora Polar: breve descripción de sus causas, con imágenes (Nivel Secundaria, 2005) UCAR - UNIVERSITY CORPORATION FOR ATMOSPHERIC RESEARCH | |||||||||||||
· Fotometeoros: meteoros luminosos, en General | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Arco Iris | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Espejismo | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Gloria o Corona de Ulloa | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Halo Solar o Lunar | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
· Irisación en Nubes | Clasificación de los Meteoros (2003) [pdf, 197 Kb] INM - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA | |||||||||||||
RIESGOS METEOROLÓGICOS, en General | ||||||||||||||
· Seguro de Riesgos Extraordinarios | Página Oficial del Consorcio (España, 2007) CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS | Información sobre Riesgos Extraordinarios en los Seguros (España, 2003) CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS | ||||||||||||
· Seguridad Medioambiental en el Sector Primario | ||||||||||||||
· Seguros Agrarios | Página Oficial de ENESA (España, 2005) ENESA - ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS | |||||||||||||
· Emergencias por Heladas, en General | Consejos para la Autoprotección ante el Frío Extremo (Estados Unidos, 2005) CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | |||||||||||||
· Ayudas Públicas por Heladas | ||||||||||||||
· Emergencias por Inundaciones, en General | Consejos para la Autoprotección ante Inundaciones (Estados Unidos, 2004) CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION | |||||||||||||
· Ayudas Públicas por Inundaciones | ||||||||||||||
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, en General | Contaminación Atmosférica: descripción de la atmósfera, los contaminantes, la influencia de la población y los problemas medioambientales (Mundial, 2005) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | Contaminación Atmosférica: descripción de la atmósfera y los principales contaminantes y sus fuentes (Mundial, 2005) Lomelí Radillo, María Guadalupe | ||||||||||||
· Contaminación Atmosférica Transfronteriza, en General | LRTAP Official Website (Worldwide, 2007) LRTAP - CONVENTION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION | |||||||||||||
· Disminución de la Capa de Ozono: Contaminación por CFC | Aura Mission: to understand and protect the air we breathe (2004) NASA - NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | Disminución del Ozono Estratósférico (1998) Echarri Prim, Luis | ||||||||||||
· Gases de Efecto Invernadero, en General | Gases de Efecto Invernadero y su Impacto (2004) UNIVERSIDAD DE CHILE | Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (España, 2007) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | ||||||||||||
· Cambio Climático | Página Oficial de la Secretaría de la CMNUCC (Mundial, 2005) SECRETARÍA DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO | El Cambio Climático: Conceptos básicos, gases de efecto invernadero y normativa (España, 2004) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | ||||||||||||
· Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero | ||||||||||||||
· Mercado de Derechos de Emisión de GEI | ||||||||||||||
· RENADE - Registro Nacional de Derechos de Emisión | ||||||||||||||
· Contabilidad de los Derechos de Emisión de GEI | ||||||||||||||
· Fuentes de Contaminantes | ||||||||||||||
· Grandes Instalaciones de Combustión | ||||||||||||||
· Refinerías de Petróleo | ||||||||||||||
· Emisiones de CO2 de los Vehículos de Turismo | Consumo de Carburante y Emisiones de CO2 de los Coches Nuevos (España, 2007) IDAE - INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y EL AHORRO DE LA ENERGÍA | |||||||||||||
· Pinturas de Vehículos | ||||||||||||||
· Buques | ||||||||||||||
· Control de Contaminantes en el Aire Ambiente | ||||||||||||||
· Arsénico | ||||||||||||||
· Benceno | ||||||||||||||
· Benzo(a)pireno | ||||||||||||||
· Cadmio | ||||||||||||||
· Dióxido de Azufre | Óxidos de Azufre en la Atmósfera: origen y efectos contaminantes (Mundial, 2005) Lomelí Radillo, María Guadalupe | |||||||||||||
· Dióxido de Nitrógeno | ||||||||||||||
· Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos | ||||||||||||||
· Mercurio | ||||||||||||||
· Monóxido de Carbono | ||||||||||||||
· Níquel | ||||||||||||||
· Óxidos de Nitrógeno | ||||||||||||||
· Ozono | ||||||||||||||
· Partículas | ||||||||||||||
· Plomo | ||||||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | ||||||||||||||
· Magnetosfera Terrestre | La Exploración de la Magnetosfera Terrestre: detallada descripción de su origen, elementos y efectos (2004) NASA - NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | |||||||||||||
· Aerobiología: pólenes, esporas, hongos… | Página Oficial de la REA (España, 2005) REA - RED ESPAÑOLA DE AEROBIOLOGÍA | Muestreo Aerobiológico: métodos de captación, recogida y preparación de muestras; obtención de resultados (2008) REA - RED ESPAÑOLA DE AEROBIOLOGÍA | ||||||||||||
· Riesgos de la Exposición Solar | Riesgos de la Exposición Solar (Mundial, 2004) Portal Tecnociencia.es | |||||||||||||
· Juegos con Cometas | Enlaces sobre Cometas (España, 2007) Desconocida |
.
.