Dirección de Operaciones - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GESTIÓN DE OPERACIONES Y/O PRODUCCIÓN, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
· Análisis y Valoración de Tiempos de Trabajo | ![]() | ||||||
· Estadística Aplicada | ![]() | ||||||
· Planificación de la Producción | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
· Sistemas y Procesos en la Industria, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
· Fabricación Flexible | ![]() | ||||||
· Control de la Producción, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
LOGÍSTICA, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
· Logística de Transporte y Distribución | ![]() | ![]() | |||||
· Gestión de Almacenes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
· Gestión de Compras, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
· Evaluación de Proveedores | ![]() | ||||||
· Negociación con Proveedores | ![]() | ||||||
· Gestión Financiera de los Inventarios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
SEGURIDAD CORPORATIVA, en General | ![]() | ||||||
· Gestión de Riesgos y Seguros | ![]() AGERS - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS | ![]() | ![]() | ||||
· Bomberos de Empresa | ![]() |
.
.