Residuos. Envases - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | MAPAS, PLANOS O ESQUEMAS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | FORMACIÓN A MEDIDA / CLASES PARTICULARES | TODOS LOS CURSOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
RESIDUOS, en General | ||||||||||||||
· Residuos Tóxicos y Peligrosos, en General | ||||||||||||||
· Envases y Residuos de Envases, en General | Página Oficial de ECOEMBES: Sociedad sin ánimo de lucro para el diseño y desarrollo de sistemas encaminados a la recogida selectiva y recuperación de envases usados ECOEMBES - ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. | |||||||||||||
· Packaging: diseño de envases | ||||||||||||||
· Gestión y Tratamiento de Residuos, en General | ||||||||||||||
· Símbolos: pictogramas, etiquetas… | Qué Significan los Símbolos de Reciclaje >> Origen y descripción de los más importantes · Punto Verde · Círculo de Möbius · Tidyman · Plástico: pet, pete, hdpe, v, pvc, ldpe, pp, ps, otros · Aluminio · Acero (2008) FUNDACIÓN EROSKI (Consumer.es) | |||||||||||||
· Operaciones de Valorización | ||||||||||||||
· Operaciones de Eliminación, en General | ||||||||||||||
· Eliminación mediante Depósito en Vertedero | ||||||||||||||
· Eliminación mediante Incineración | ||||||||||||||
· Eliminación mediante Vertido al Mar | ||||||||||||||
RESIDUOS Y ENVASES, POR SUS MATERIALES | ||||||||||||||
· Residuos Radiactivos | Página Oficial de ENRESA ENRESA - EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. | Residuos Radiactivos y Desmantelamiento de Instalaciones >> Financiación de la Gestión y el Desmantelamiento · Gestión de Residuos · Plan General de Residuos Radiactivos (España, 2008) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | ||||||||||||
· Envases de Aluminio | Página Oficial de la ARPAL (España, 2005) ARPAL - ASOCIACIÓN PARA EL RECICLADO DE PRODUCTOS DE ALUMINIO | |||||||||||||
· Envases de Cartón para Líquidos | Envases de Cartón para Líquidos: descripción, componentes y reciclado (España, 2005) ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ENVASES DE CARTÓN PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS | |||||||||||||
· Envases de Cartón Ondulado | Página Oficial de AFCO (España, 2007) AFCO - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES DE CARTÓN ONDULADO | |||||||||||||
· Envases de Hojalata | Página Oficial del CICE (España, 2005) CICE - CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA CONSERVA ENLATADA | |||||||||||||
· Envases de Madera | Página Oficial de FEDEMCO (España, 2007) FEDEMCO - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL ENVASE DE MADERA Y SUS COMPONENTES | |||||||||||||
· Envases de Vidrio | Página Oficial de ECOVIDRIO, con descripción de los procesos de reciclado del vidrio (España, 2004) ECOVIDRIO - SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO | |||||||||||||
· Residuos Plásticos, en General | Página Oficial de CICLOPLAST (España, 2005) CICLOPLAST, S.A. | |||||||||||||
· Envases de Plástico | Condiciones y Estadísticas del Reciclado de Envases de Plástico (España, 2005) CICLOPLAST, S.A. | |||||||||||||
RESIDUOS Y ENVASES, POR SU ORIGEN | ||||||||||||||
· Residuos Mineros | ||||||||||||||
· Residuos de Origen Animal | ||||||||||||||
· Residuos de Construcción y Demolición | Página Oficial de GERD (2008) GERD - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN | |||||||||||||
· Residuos y Envases Sanitarios | ||||||||||||||
· Envases Farmacéuticos | Página Oficial y Descripción del Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases Farmacéuticos (España, 2004) SIGRE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y RECOGIDA DE ENVASES | |||||||||||||
· Residuos y Envases Agrícolas, en General | Gestión y Tratamiento de Residuos Agrícolas >> Evolución · Concepto · Características generales · Cereales · Vegetales verdes · Viña y frutales · Tratamiento mecánico · Industrias de Transformación Agrícola: arroceras, cerveceras, frutos secos… (2008) PORTAL INFOAGRO | |||||||||||||
· Residuos de Fertilizantes | ||||||||||||||
· Residuos de Productos Fitosanitarios | ||||||||||||||
· Envases de Productos Fitosanitarios | ||||||||||||||
· Residuos Ganaderos, en General | ||||||||||||||
· Residuos del Ganado Porcino: purines | Página Oficial de ADAP >> Quiénes Somos · Problemática: el sector porcino, purines, excedentes, zonas vulnerables · Soluciones: viabilidad tecnológica, medioambiental y económica · Instalaciones: esquema de una planta · Sala de Prensa · Contactar (2008) ADAP - ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DESIMPACTO AMBIENTAL DE LOS PURINES | |||||||||||||
· Residuos Urbanos o Municipales, en General | ||||||||||||||
· Aguas Residuales | ||||||||||||||
· Depuración de Aguas Residuales | ||||||||||||||
· Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales | Análisis de la situación y posible evolución de las tecnologías para el tratamiento de lodos de depuración (Mundial, 2005) [pdf, 87 Kb] CCA - CENTRO CANARIO DEL AGUA | |||||||||||||
· Residuos Sólidos Urbanos | Plan Nacional de Residuos Urbanos (España, 2000) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | |||||||||||||
· Recuperación de Papel y Cartón | Estadísticas de Producción y Recuperación de Papel en España (2009) IPE - INSTITUTO PAPELERO ESPAÑOL | |||||||||||||
· Residuos Industriales, en General | ||||||||||||||
· Residuos de Aceites Industriales | ||||||||||||||
· Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, en General | Página Oficial de ECOTIC (España, 2005) ECOTIC - FUNDACIÓN PARA LA RECOGIDA Y RECICLADO DE LOS RESIDUOS DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIONES AL FINAL DE SU VIDA | |||||||||||||
· Pilas y Acumuladores Usados | ||||||||||||||
· Residuos en el Transporte | ||||||||||||||
· Residuos de Vehículos, en General | Página Oficial de SIGRAUTO SIGRAUTO - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL TRATAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS VEHÍCULOS FUERA DE USO | |||||||||||||
· Residuos de Neumáticos | Página Oficial de SIGNUS: sistema integrado de gestión de neumáticos usados (España, 2006) SIGNUS ECOVALOR | Infografía sobre el Reciclaje de Neumáticos: componentes del neumático, problemas medioambientales, proceso de reciclado, materiales obtenidos y usos… (2007) FUNDACIÓN EROSKI | ||||||||||||
· Desechos Generados por los Buques y Residuos de Carga | ||||||||||||||
· Residuos de Objetos Espaciales | Basura Espacial >> Un vertedero que orbita sobre nuestras cabezas · Posibles consecuencias · Medidas para combatir la basura espacial (2008) FUNDACIÓN EROSKI (Consumer.es) |
.
.