Procesos de Fabricación - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | FORMACIÓN A MEDIDA / CLASES PARTICULARES | TODOS LOS CURSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería de Sistemas y Procesos, en General | ||||||||
· Normalización | Página Oficial de AENOR >> Aenor: qué es, miembros, localizaciones… · Normalización: qué es, normas… · Certificación: qué es, sistemas de gestión… · Normas y Publicaciones · Formación · Centro de Información (2009) AENOR - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN | ¿Qué es una norma?¿Para qué sirve? (España, 2005) AENOR - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN | AENOR en el mundo y Organismos Internacionales de Normalización, con enlace a sus páginas en internet (2009) AENOR - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN | |||||
Sistemas y Procesos en la Industria, en General | ||||||||
· Fabricación Flexible | ||||||||
· Lean Manufacturing | ||||||||
· Técnicas "Just in Time" | ||||||||
· Mecatrónica Industrial | Ingeniería Mecatrónica >> Definición · Áreas de conocimiento · Campo ocupacional · Historia · Educación · Referencias (2012) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | |||||||
Herramientas | ||||||||
· Microsoft Project | Página Oficial de Microsoft Project (España, 2008) MICROSOFT CORPORATION | |||||||
· The MathWorks Simulink | Página Oficial de The MathWorks Simulink THE MATHWORKS, S.L. | Official Documentation of The MathWorks Simulink THE MATHWORKS, S.L. |
.
.